rank | participants | E | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Isabella John RFV Hachinger Tal e.V. | |||||
Josephine Ruppert RFV Bad Wörishofen e.V. | |||||
Alexandra Mayr PSV Amperland e.V. | |||||
Kristin Kruse ARC München e.V. | |||||
Lorraine Kern RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | |||||
Barbara Zeitelhack RA München e.V. | |||||
Anike Ziegelmaier PSV Gut Piesing e.V. | |||||
Katrin Hahn Verein Pffrd. Dachau e.V. | |||||
Franziska Schelter RV Waldhauser Hof e.V. | |||||
Emma Gömmer Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. | |||||
Kristina Pickl RV Karlsfeld e.V. |