rank | participants | score grade |
---|---|---|
NahPa Odenthal Ländlicher RFV Kierspe e. V. | ||
Eni Böhse Ländlicher RFV Kierspe e. V. | ||
Line Rotter RG Hof Balte e.V. | ||
Lya Odenthal Ländlicher RFV Kierspe e. V. |
rank | participants | score grade |
---|---|---|
NahPa Odenthal Ländlicher RFV Kierspe e. V. | ||
Eni Böhse Ländlicher RFV Kierspe e. V. | ||
Line Rotter RG Hof Balte e.V. | ||
Lya Odenthal Ländlicher RFV Kierspe e. V. |