rank | participants | score grade |
---|---|---|
Helene Thormählen RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V | ||
Luisa Wilde RV Frisia e.V. Friedrichskoog | ||
Jenna Swennen RV Waabs-Langholz e.V. | ||
Bella Winterstein ReitSF Looper Holz eV | ||
Philippa Maxima Rogge RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | ||
Amy Sophie Kollath RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||
Levke Quandt Turniergemeinschaft nach Maas | ||
Constantin Lukowski RSG Groß Buchwald | ||
Zoey Amelie Michalowski RFV Hohenwestedt u.U.e.V. | ||
Samy Lucyga RFV Birkengrund/Schönhorst e.V |