rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Annabelle Josephine Steffens RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Lisa-Marie Drosihn RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||||
Natalie Soujon TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | |||||
Celina Fischer RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Jana Brinkmann RFV v. Bismarck Exter e.V. | |||||
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Christina Ebeling RV Dreiländereck Beverungen-Würgassen e.V. | |||||
Stephanie Leuenberger ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | |||||
Lisa Maria Schneider PferdeSV Hahausen e. V. | |||||
Nicole Klatt-Cissee PferdeSV Hahausen e. V. | |||||
Kevin Thomas RFV Milte-Sassenberg e.V. | |||||
Isabelle Rüdiger RFV Fürstenwald e.V. | |||||
Pia Piotrowski RV Altenautal e.V. |