rank | participants | score grade |
---|---|---|
Nathalie Estelle Neumann RSV Hubertushof-Linkenheim | ||
Hedda Digmayer RA Rosenhof Neureut | ||
Victoria Schäufele RSV Hubertushof-Linkenheim | ||
Miriam Schwärzler Akademische RSG Karlsruhe | ||
Luna Wieland TRG Berghausen | ||
Angela Schwarz RV Strohgäu | ||
Celine Singer Verein d.Pffrd. Karlsbad | ||
Milena Willenberg RFV Martinshof Walzbachtal 1978 e.V. | ||
Timm Ohnweiler PSV Birkenhof Neuhausen e.V | ||
Annett Böhm RC Bretten e.V. |