rank | participants | score grade |
---|---|---|
Andreas Kempf RFV Klötze e.V. | ||
Anna-Lena Bartels RFV Lucie | ||
Martin Riedel RFV Liebenthal e.V. | ||
Erik Welling Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | ||
Leve Laubach RFV Lucie | ||
Steffen Rossau RFV Flessau | ||
Martin Sumpf RFSV Prützke e.V. | ||
Henri Fehle RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Julia Timmreck Hof Timmreck's PSC e.V. | ||
Thomas Kann RFV Uenze e.V. | ||
Sarah Schulze Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Steffen Rossau RFV Flessau | ||
Julia Timmreck Hof Timmreck's PSC e.V. | ||
Chris Jürgens Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. |