rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Klapczynski RFV Niederstotzingen | ||||||
Maximilian Neumeister RFV Essingen | ||||||
Anna-Maria Weik RFV Heuchlingen | ||||||
Carlo Beisswenger RFV Rot am See | ||||||
Annika Link RV Grafenhof e.V. | ||||||
Christoph Lieb RFV Essingen | ||||||
Hanna Borst RFV Jagstzell | ||||||
Anna-Lena Dingler PSG Seegartenhof e.V. | ||||||
Anna-Maria Weik RFV Heuchlingen | ||||||
Johanna Schröfel RFV Essingen | ||||||
Tina Lenk RV Diederstetten e.V. | ||||||
Elisabeth Maria Geisinger RV Reichenbach-Hochdorf | ||||||
Elisabeth Maria Geisinger RV Reichenbach-Hochdorf | ||||||
Andreas Schmid RFV Bettringen | ||||||
Carlo Beisswenger RFV Rot am See | ||||||
Maximilian Neumeister RFV Essingen | ||||||
Michael Werner RFV Heuchlingen | ||||||
Justin Karina Borst RFV Jagstzell | ||||||
Daniel Gantner RV Diederstetten e.V. | ||||||
Romina Rupp RVF Schwäbisch Gmünd | ||||||
Florian Wanner Reitallianz Horn e.V. | ||||||
Vanessa Holl RSG unterm Hohenrechberg e.V. | ||||||
Carlo Beisswenger RFV Rot am See | ||||||
Jana Klapczynski RFV Niederstotzingen | ||||||
Melanie Klusik RSG Dettinger Alb | ||||||
Nele Spindler RFV Frankenhardt | ||||||
Florian Wanner Reitallianz Horn e.V. | ||||||
Hanna Borst RFV Jagstzell | ||||||
Felicitas Binder RSG Dettinger Alb | ||||||
Tina Lenk RV Diederstetten e.V. | ||||||
Lars Häußler PSV Welzheim - Hohe Tanne | ||||||
Anna Pfitzer RFG Neuler | ||||||
Ines Schrader RFV Heuchlingen | ||||||
Christoph Lieb RFV Essingen | ||||||
Michael Werner RFV Heuchlingen |