rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Ben Heckmann RUFV Isterberg e.V. | |||
Anne Nehmelmann RC Werlte e.V. | |||
Ralf Prekel RUFV Haselünne u.Umgb. e.V. | |||
Andreas Krone RUFV Osterbrock | |||
Karl-Heinz Markus RC Werlte e.V. | |||
Karl-Heinz Markus RC Werlte e.V. | |||
Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Sabine Pund RUFV Wietmarschen | |||
Nadja Hilbers RUFV Wietmarschen | |||
Linda Roling RFV Sögel e.V. | |||
Sebastian Elias RG Klein Roscharden | |||
Tanja Schmitz Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus e. V. | |||
Lisa Borgmann RUFV Ankum | |||
Vanessa Geerligs RUFV Emlichheim e.V. | |||
Corinne Deiters RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | |||
Nicole Finke FuRV Neuenkirchen | |||
Linda Roling RFV Sögel e.V. | |||
Lisa Borgmann RUFV Ankum | |||
Jörg Zeppenfeld RFV Dörpen u. Umgebung e.V. | |||
Ben Heckmann RUFV Isterberg e.V. | |||
Carsten Thien RUFV Fürstenau e.V. | |||
Corinne Deiters RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | |||
Carsten Thien RUFV Fürstenau e.V. | |||
Sebastian Elias RG Klein Roscharden | |||
Tanja Schmitz Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus e. V. |