rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Silke Manssen FRV Filsum u. Umgeb. e.V. | |||
Katharina Wulfers RUFV Lastrup e.V. | |||
Karl-Heinz Markus RC Werlte e.V. | |||
Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | |||
Karl-Bernd Gayer ZRFV Wadelheim-Rheine e. V. | |||
Jan Hermeling RUFV der Gemeinde Lindern | |||
Josef Diekmann PSV Löningen-Ehren e.V. | |||
Luca-Jannik Krake RV Klein Drehle e.V. | |||
Inga Bruns RFV Overledingerland Ihrhove e.V. | |||
Ann-Estelle Schubert RUFV Lathen u. Umgebung | |||
Janne Visscher RG Heisfelde e.V. | |||
Anna Alberts FuRV Timmel e.V. | |||
Johannes Griesen RuFV Werlte e.Vu.U. | |||
Inga Bruns RFV Overledingerland Ihrhove e.V. | |||
Anna Alberts FuRV Timmel e.V. | |||
Ann-Estelle Schubert RUFV Lathen u. Umgebung | |||
Jan Hermeling RUFV der Gemeinde Lindern | |||
Max Paschertz RUFV Cappeln | |||
Wilhelm Winkeler RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||
Hartwig Rohde RUFV Lastrup e.V. | |||
Luca-Jannik Krake RV Klein Drehle e.V. | |||
Vivian Martin RUFV Cloppenburg | |||
Anna Ostermann RUFV Lorup e.V. | |||
Julia Gortmann RUFV Emlichheim e.V. | |||
Silke Manssen FRV Filsum u. Umgeb. e.V. | |||
Johannes Griesen RuFV Werlte e.Vu.U. | |||
Anna Ostermann RUFV Lorup e.V. | |||
Alexandre Boursier RFV Emsbüren e.V. | |||
Julia Gortmann RUFV Emlichheim e.V. |