rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Junker RC Stephansmühle e.V. | ||||||
Elisa Held RuF Pfungstadt e.V. | ||||||
Thomas Wittemer RSG Worms-Pfeddersheim | ||||||
Thomas Wittemer RSG Worms-Pfeddersheim | ||||||
Ralf Sparenberg RFV Sulzbach-Rosenberg e.V. | ||||||
Elisa Held RuF Pfungstadt e.V. | ||||||
Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | ||||||
Steffen Hauter RV Großsteinhauserhof e.V. | ||||||
Hans-Peter Konle RC Küps e.V. | ||||||
Mikka Roth RFV Zeiskam e.V. | ||||||
Tobias Bachl RFV Pfarrkirchen e.V. | ||||||
Julia Baur TRG Baltmannsweiler e.V. | ||||||
Thomas Wittemer RSG Worms-Pfeddersheim | ||||||
Hans-Peter Konle RC Küps e.V. |