rank | participants | H | C | B | sum |
---|---|---|---|---|---|
Lynn de Angelis RV St.Georg Münster e.V. | |||||
Birte Bunte RUFV Steinfeld-Mühlen e.V. | |||||
Fabienne Sanders Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | |||||
Marla Janne Schnelle Jader RC e.V. | |||||
Johanna Bubeck RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||
Sophie Wassmann RUFV Badbergen | |||||
Finja Stratmann Reitclub Hof Fehrmoor e.V. | |||||
Clara Paschertz RUFV Cappeln | |||||
Greta Kotschofsky RV Visbek e.V. | |||||
Birte Bunte RUFV Steinfeld-Mühlen e.V. | |||||
Carla Thees-Ovelgönne RUFV Lohne e.V. | |||||
Carla Thees-Ovelgönne RUFV Lohne e.V. | |||||
Philine Otten Hanseatischer Reitclub e.V. | |||||
Leni Soline Dreist RFV Estetal e.V. | |||||
Coralie Zumbansen ZRFV Appelhülsen e.V. |