rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Vreni Gogel Reitverein Schafmatt | |||||
Andreas Meier RV Lenzburg | |||||
Gabrielle Ringquist Reitclub Leimental | |||||
Dominik Wiesner Reiterclub Sissach | |||||
Maya Friedli Verein Senioren-Vereinigung Schweizer Concoursreiter | |||||
Jacky Studer Delémont | |||||
Andreas Meier RV Lenzburg | |||||
Vreni Gogel Reitverein Schafmatt | |||||
Corinne Hofmann Voltige Verein Basiliensis | |||||
Loris Mall Reitclub Leimental | |||||
Corinne Hofmann Voltige Verein Basiliensis | |||||
Martin Bohny Kandersteg | |||||
Dominik Wiesner Reiterclub Sissach | |||||
Sarina Thommen RV Birkenhof Möhlin | |||||
Nicole Reimann RV Rafzerfeld | |||||
André Jufer Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Jana Wigger RC Nottwil | |||||
Alison Vuilleumier Société de Cavalerie du Vallon de Saint-Imier | |||||
Jacky Studer Delémont | |||||
Daniela Wüthrich Reitverein Farnsburg | |||||
Anna Fischer RV Dreiländereck | |||||
Daniela Wüthrich Reitverein Farnsburg | |||||
Diane Berger Delémont |