rank | participants | score grade |
---|---|---|
Patrizia Bannach RFV Esterwegen | ||
Barbara Schablewski RUFV Boerger | ||
Alexandra Hölzen RuFC Dinklage e.V. | ||
Maren Klann RV Gehrde e.V. | ||
Marcus Busch RFV Holdorf e.V. | ||
Ann-Kristin Grafe RUFV Hausstette | ||
Kristina Gelhaus RUFV Hausstette | ||
Pauline Prüne RUFV Lohne e.V. | ||
Martina Wulf RuFV Saterland u.Umgeb.e.V. | ||
Ilsabe Sievers ZRUFV Berge e.V. | ||
Miriam Kolodziej RV Wagenfeld e. V. | ||
Catharina Wassmann RUFV Badbergen | ||
Antonia Heise Bremer RC e.V. | ||
Michael Gies RUFV der Gemeinde Lindern | ||
Melanie Tewes RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Tomke Mehrtens RC Friederikensiel | ||
Marcus Busch RFV Holdorf e.V. | ||
Silvia Busch-Kuffner RV Ganderkesee | ||
Ruth Kleine Stüve RUFG Falkenberg e.V. | ||
Marina Richter RUFG Falkenberg e.V. | ||
Anja Arens-Fischer RUFV Ankum | ||
Maike Kessing FuRV Neuenkirchen | ||
Silvia Busch-Kuffner RV Ganderkesee |