rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Lea-Katharina Strothmann RFV Vellinghausen e.V. | |||
Johanna Lethaus ZRFV Appelhülsen e.V. | |||
Greta Holtmann RFV Billerbeck e.V. | |||
Leonie Seuken RFV Hünxe e.V. | |||
Kathrin Rottmann RFV Billerbeck e.V. | |||
Jolina Lichtenberg RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Gina Diesing RV Wipperfürth 1927 | |||
Lea-Katharina Strothmann RFV Vellinghausen e.V. | |||
Kira Rölfing RV Rhede e.V. | |||
Louisa Victoria Siebert Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Isabella Frei ZRFV Albachten e. V. | |||
Carla Marie Degener Reitgemeinschaft Melle-Ostenfelde e.V. | |||
Ricarda Franziska Peukert RV Albersloh e.V. | |||
Isabella Frei ZRFV Albachten e. V. | |||
Marie Gloe RFV Billerbeck e.V. |