rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Janine Rijkens RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||||
Angelique Rüsen RSG Fichtenhof Bad Homburg | |||||
Sarah Rump Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | |||||
Marius Brinkmann RFV Lüdinghausen e.V. | |||||
Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | |||||
Florian Dolinschek RSV Winterlingen | |||||
Kirsten Schweiger PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||||
Vera Brinck RFV Greven e.V. | |||||
Frederick Troschke Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus e. V. | |||||
Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | |||||
Sven Fehnl RFV Hahnbach e.V. | |||||
Kira Gremme RFV Greven e.V. | |||||
Laura Jane Hackbarth RV St. Peter-Ording e.V. | |||||
Pia Reich RV Dreiländereck | |||||
Laureen Budde RFV von Lützow Herford e. V. | |||||
Simon Widmann RFV Markt Schwaben e.V. |