Standard Springprüfung 120cm
/1.30
NO. 28/1
- CSN-B, CSNP-B, Kammer-Schörfling 2021
- Schörfling am Attersee
rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Hannah Maria Pargfrieder Union Reitclub Pelmberg | |||
Maria Lässer Reitclub St. Hubertus | |||
Katharina Karpf HORSECLUB Karpf International | |||
Annika Neuhofer RFV Schleindlgut-Lamprechtshausen | |||
Marlene Wutzl Reitverein Union Equestrian Team | |||
Maria Lässer Reitclub St. Hubertus | |||
Cora Dieringer RC Pferdezentrum Stadl Paura | |||
Katharina Karpf HORSECLUB Karpf International | |||
Alissa Fuchs Union Reitclub St. Georg Linz |