rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Krauter-Seitz RV Sersheim e.V. | |||||||
Melanie Gross RFZV Nußdorf | |||||||
Uwe Heinrich RFV Weilheim/Teck | |||||||
Anke Thuß RFV Scheerwiesental Schwieberdingen e.V. | |||||||
Jennifer Domogalla RFV Bottwartal | |||||||
Alexandra Silbernagel RV Schwaikheim | |||||||
Felicitas Walter RFV Leonberg | |||||||
Tanja Vogel RFV Ludwigsburg-Oßweil | |||||||
Kerstin Gruber RFV Murrgau | |||||||
Andrea Dlugos Pffrd. Frankenhöhe e.V. | |||||||
Karen Anett Lempert RFV Bottwartal | |||||||
Theresa-Luisa Hunger RFV Leonberg | |||||||
Alexandra Gashi Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |||||||
Nicole Schöwe RC Tamm | |||||||
Melanie Droste RV Erlenhof Köngen | |||||||
Janine Ludzuweit Pforzheimer Reiterverein e.V. | |||||||
Corina Rapp RFZV Nußdorf | |||||||
Maria Siegle RV Ditzingen | |||||||
Christiane Bader RV Ilsfeld | |||||||
Corina Rapp RFZV Nußdorf | |||||||
Uwe Heinrich RFV Weilheim/Teck | |||||||
Holger Zeiske RFV Münchingen |