rank | participants | score grade |
---|---|---|
Stefanie Kruck RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Charlott Karoline Zube RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Jule Jacobsen RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Fiona Lamp RG Holsteinische Schweiz e.V. | ||
Franziska Betthausen Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Monique Ramm RFV Zarpen u.U.e.V. | ||
Verena Schmidt RV Badendorf | ||
Meike Adam PSFV Süseler Baum e.V. | ||
Heike Bähnke RG Holsteinische Schweiz e.V. |