rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Dominik Lochthowe Ländl.RFV Recklinghausen e.V. | |||
Philipp Mester ZRFV Heiden e.V. | |||
Juliane Rölfing RV Gestüt Forellenhof e.V. | |||
Julius Heitmann ZRFV Lembeck e. V. | |||
Hermann Ostendarp ZRFV Borken e.V. | |||
Anna Freitag Gut Hohenkamp TurnierSC e.V. | |||
Valentin Meiss ZRFV Legden e.V. | |||
Deborah Meis RFV Reken e.V. | |||
Hendrik Dowe ZRFV Heiden e.V. | |||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | |||
Anna Freitag Gut Hohenkamp TurnierSC e.V. | |||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | |||
Frank Nachtigall RV Rhede-Krommert e. V. | |||
Juliane Rölfing RV Gestüt Forellenhof e.V. | |||
Maria Elisabeth Schulte Spechtel ZRFV Lembeck e. V. | |||
Felicitas Karla LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Sophia Brechmann RV Menden e.V. | |||
Valentin Meiss ZRFV Legden e.V. | |||
Hendrik Dowe ZRFV Heiden e.V. | |||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | |||
Angela Grupe Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | |||
Frank Nachtigall RV Rhede-Krommert e. V. |