rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Ann-Katrin Dettmer RV Destel e.V. | |||||
Patrick Gräper RV Petershagen-Eldagsen e.V. | |||||
Jakob Striegel Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | |||||
Patrik-Viktor Schröder RFZV Ovenstädt e.V. | |||||
Ann-Katrin Dettmer RV Destel e.V. | |||||
Ann-Katrin Dettmer RV Destel e.V. | |||||
Dietmar Holle RV Destel e.V. | |||||
Gena-Lee Asche RFZV Ovenstädt e.V. | |||||
Bettina Behnke RFV Ahornhof e.V. | |||||
Patrik-Viktor Schröder RFZV Ovenstädt e.V. | |||||
Patrik-Viktor Schröder RFZV Ovenstädt e.V. | |||||
Klaus Runge RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||||
Klaus Runge RFV Maasen-Sulingen e. V. | |||||
Jan Lösche RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e. V. |