rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Malin Jakobi RFV Niddertal e.V. | |||||
Miriam Liesem Dr. RFV Breuberger Land e.V. | |||||
Julia Klingelhöfer RFV Goddelau-Crumstadt | |||||
Navina Tessmer RSG Fallbachtal e.V. | |||||
Caroline Schaetzle RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | |||||
Daniela Gey Hess.Senioren Dressurreiter Club | |||||
Johanna Weidling Domäne Kinzigheimer Hof Bruchköbel e.V. | |||||
Carolin Alt Bad Orber RSG Hofgut Altenburg e.V | |||||
Angelina Kehr RSV Gut Glashof e.V. | |||||
Maximilian Koch VPF Gladenbach u. U. | |||||
Carolin Alt Bad Orber RSG Hofgut Altenburg e.V | |||||
Tanja Kappler RV Heidelsheim |