rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian Krauß RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | |||||
Selina Höger PSG Wiedersbach | |||||
Karim Eisenhofer RFV Viernheim | |||||
Annika Kühn RFV Großostheim e.V. | |||||
Christopher Kurz RFV Sinsheim e.V. | |||||
Bernd Herbert RFV Viernheim | |||||
Jasmin Marie Reis PSG Marienhof Friedberg e.V. | |||||
Celine Frieß RFV Viernheim | |||||
Christopher Kurz RFV Sinsheim e.V. | |||||
Sebastian Wiesli LRFV Eiterfeld e.V. | |||||
Bernd Herbert RFV Viernheim | |||||
Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | |||||
Jacqueline Dietrich Wetterauer RV Friedberg e.V. | |||||
Mathias Böhm RG Büttelborn e.V. | |||||
Maximilian Ertz RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | |||||
Marco Löw RFV Ronneburger Hügelland e.V. | |||||
Maximilian Ertz RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | |||||
Peter Reichel Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Christopher Kurz RFV Sinsheim e.V. | |||||
Marco Löw RFV Ronneburger Hügelland e.V. | |||||
Elisa Held RuF Pfungstadt e.V. | |||||
Selina Höger PSG Wiedersbach | |||||
Celine Frieß RFV Viernheim | |||||
Eva-Maria Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | |||||
Veronika Müller RSG RH Rhön, Detter/Weißenbach e.V. | |||||
Maximilian Krauß RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | |||||
Diana Maria Gleißner RV Bad Kissingen e.V. | |||||
Nadja Fiedler RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | |||||
Cara Zillmann Bad Homburger RFV | |||||
Annika Kühn RFV Großostheim e.V. | |||||
Cara Zillmann Bad Homburger RFV | |||||
Sabine Stein RC Nürnberg e.V. | |||||
Felix Müller RFV Kirberg e.V. | |||||
Felix Müller RFV Kirberg e.V. | |||||
Jonas Heist RFV Eichenbühl e.V. | |||||
Patrick Wurm RC Gut Neuhaus Grevenbroich |