Pony Springprüfung Kl. A*
NO. 10
rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Johanna Kießling RC Kalenborner Höhe e.V. | ||||
Johanna Kießling RC Kalenborner Höhe e.V. | ||||
Merle Bernhagen RV Hof Hirschberg Merzhausen e.V. | ||||
Sophie Langen RSG Hubertushof Remagen e.V. | ||||
Maximiliane Fimpel RFV Kißlegg e.V. | ||||
Sophie Langen RSG Hubertushof Remagen e.V. | ||||
Rafael Reichart-Eisenhardt RV Waldhauser Hof e.V. | ||||
Julia Frieß Pffrd. Frankenhöhe e.V. | ||||
Philippa Walischewski RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | ||||
Fiona Rödl RV Gestüt Tiefenhof e.V. | ||||
Milena Helly LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||||
Lena Habisreutinger RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||
Marlena Mild RC Altenheim | ||||
Lilli-Magdalena Morhard RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||||
Ciaran Brüse RV Montabaur-Horressen e.V. | ||||
Lena Habisreutinger RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | ||||
Hannah Schmied RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | ||||
Leopold Licht RC Küps e.V. | ||||
Flora Sommer VSFP Gestüt Lerchenhof | ||||
Frieda Grüber RFV Robern | ||||
Lucy Höß TSG Brunnenmühle-Dasing e.V. | ||||
Summer Henkel Ingelheimer RV e.V. | ||||
Louis Metzner RV Königswalde e. V. | ||||
Emilia Ernst PSC Neudorf e.V. | ||||
Lilli-Magdalena Morhard RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||||
Lea Hohmann PSV Leisnig e. V. |