rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Andrea Hartlef RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Nadin Viebrock RV Beverstedt u.U. | |||
Angelina Kopp RFV Hambergen | |||
Nicole Scholz RFV Pennigbüttel | |||
Bernd Hinck RV Tarmstedt | |||
Inken Kröger RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Bernd Hinck RV Tarmstedt | |||
Steffen Henjes RV Bülkau | |||
Jordina Schefczyk RV Bülkau | |||
Vivien Schuldt RV Neuhaus-Oste u. Umg. | |||
Amelie Schlichte RV Elmlohe-Marschkamp | |||
Ann-Christin Kathmann RV Beverstedt u.U. | |||
Nicole Scholz RFV Pennigbüttel | |||
Steffen Henjes RV Bülkau |