Germete 2014
- Warburg
Friday (05 September 2014)
time | no. | discipline | winner | |
---|---|---|---|---|
08:00 | 10 | |||
08:45 | 11/1 | |||
09:45 | 11/2 | |||
11:00 | 5 | |||
11:00 | 12/1 | |||
12:15 | 12/2 | |||
12:30 | 7 | |||
14:00 | 13 | |||
15:15 | 6 |
Eignung
Kl. A für Reitpferde |
||
15:30 | 16/2 | |||
15:30 | 16/1 | |||
16:30 | 8/1 | |||
16:30 | 8/2 | |||
17:15 | 23/1 | |||
17:15 | 23/2 | |||
18:30 | 9 | |||
19:00 | 15 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Saturday (06 September 2014)
time | no. | discipline | winner | |
---|---|---|---|---|
09:00 | 19 | |||
10:00 | 24/1 | |||
11:30 | 24/2 | |||
12:00 | 20 | |||
13:00 | 22 | |||
14:00 | 26 | |||
16:00 | 21 | |||
16:00 | 27/1 | |||
17:45 | 27/2 |
Sunday (07 September 2014)
time | no. | discipline | winner | |
---|---|---|---|---|
08:30 | 3 | |||
10:30 | 25/1 | |||
11:30 | 17 | |||
11:30 | 25/2 | |||
13:00 | 28/1 | |||
14:00 | 2 | |||
14:00 | 28/2 | |||
15:45 | 18 |
Dressurprüfung Kl. L* Kandare
geschlossene Prüfung |
||
16:00 | 4/1 | |||
16:00 | 4/2 | |||
16:30 | 29 |
Reitsport und Show mit - Wertungsprüfung zum Sparkassen-Cup - Qualifikation zur Warsteiner Reitsport Förderung 2014/2015 - Neon-Veranstaltung
tournament informations
number of riders | 292 | highest niveau jump | SPR S* |
---|---|---|---|
number of horses | 462 | highest niveau dressage | DRE S* |
number of starts | 833 |