rank | participants | score grade |
---|---|---|
Juliane Michael Ländlicher RFV Bobenneukirchen e.V. | ||
Seline Richter RV Schleiz/Oettersdorf e.V. | ||
Samantha Mäder RFV Drei Tannen Zimmern e.V. | ||
Anna Füldner RFV Oberlemnitz e.V | ||
Hanna Meyer RV Aktivstall Azmannsdorf e.V. | ||
Martha Zirkler RFV Barbarossa e.V | ||
Anna Bäume RV Plauen-Oberlosa e. V. | ||
Louise Schicker RV Plauen-Oberlosa e. V. | ||
Chayenne Oertel RFV Gestüt Linda e.V | ||
Lena Ruschitz RV Aktivstall Azmannsdorf e.V. | ||
Linda Rottmann RFV Jößnitz e. V. |