rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Paul Winkler Turnierstall Grabsleben e. v. | |||||
Arlette Heine-Giersemehl RC 2000 Zitzschen e. V. | |||||
Nadine Lepple RFV Welzheim | |||||
Franziska Keth Hessischer Haflinger ZSV Altenstadt e.V. | |||||
Anabel Huther RV Ellertal e.V. | |||||
Kristina Dörffel RSG Germersberg e.V. | |||||
Jasmin Röhlig RSV Weißbach e. V. | |||||
Nadine Güssow RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||||
Paul Winkler Turnierstall Grabsleben e. v. | |||||
Bennet Fischer RV Gera/Thüringen e.V. | |||||
Annkatrin Anselstetter PPSp. Lettenhof e.V. | |||||
Juliane Heeg PSV Rappach e.V. | |||||
Ute Belitz RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | |||||
Michael Bischoff RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | |||||
Franka Bornemann-Manns RV Braunhausen-Solz e.V. | |||||
Sabrina Kümmel RFV Bad Liebenstein e.V. | |||||
Alexandra Niederberger PPSp. Lettenhof e.V. | |||||
Annkatrin Anselstetter PPSp. Lettenhof e.V. | |||||
Kristin Eschenbacher Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||
Felicia Höllein RSG Frankenhof Sonnefeld e.V. | |||||
Tina Röttgen RC Küps e.V. | |||||
Hanna Sammet Horseteam Bayreuth e.V. | |||||
Michaela Kanz Stall Eiben Münchberg e.V. | |||||
Mirjam Stürmer RFV Ostheim v. d. Rhön e.V. | |||||
Thomas Brehmer RFV Wiehe e.V. |