Springprüfung Kl. M**
Amateur
NO. 16
- Bergisch Classics - Bergisch Gladbach - Springen 2021
- Bergisch Gladbach
rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Deena Frerck Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden | ||||
Vivien Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | ||||
Nina Schumacher RV Hebborner Hof | ||||
Malin Reipert RC St.Georg Günhoven e.V. | ||||
Alexander Thoenes RV Graf Holk Grefrath | ||||
Jouline Jackels RV Kaldenkirchen 1929 | ||||
Jouline Jackels RV Kaldenkirchen 1929 | ||||
Constanze Hermanns RFV Lobberich 1926 | ||||
Victoria May Turnierfreunde Lohmar e.V. | ||||
Vivien Blandfort RV Gut Hochfeld e.V. | ||||
Maren Schencking RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | ||||
Laura Pattberg RFV Erkrath e.V. | ||||
Clara Beggerow RV Hebborner Hof | ||||
Kathrin Pasch Krefelder RFV | ||||
Björn Rauls ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | ||||
Timm Korte RV Hebborner Hof | ||||
Jule-Catharina May RFV Erkrath e.V. | ||||
Constanze Hermanns RFV Lobberich 1926 | ||||
Julia Schmerbeck Süttenbacher RSG | ||||
Alexandra Karasch Ländl. RFV Bergisch Gladbach | ||||
Timm Korte RV Hebborner Hof | ||||
Sabine Keßler RV Hebborner Hof | ||||
Malin Reipert RC St.Georg Günhoven e.V. | ||||
Stephan Weyler Akademischer Reitclub Bonn | ||||
Clara Beggerow RV Hebborner Hof | ||||
Anna Neumann RFV Erkrath e.V. | ||||
Marc Steffens Turnierfreunde Lohmar e.V. | ||||
Doreen Pütz RFV Wermelskirchen | ||||
Ann-Christin Schwarz Sportpferdezentrum Köln e.V. | ||||
Stephan Weyler Akademischer Reitclub Bonn |