rank | participants | score grade |
---|---|---|
Leonie Gehrz Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||
Letizia Brandt RFV Eldena e.V. | ||
Linda Casper RFV Moritzburg e. V. | ||
Friederike Maas RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Nele Klaus Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||
Maria Haberl RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Marie Kirchner RFV Eldena e.V. | ||
Nadine Ollmann RFV Uenze e.V. | ||
Susann Göbel RFV Moritzburg e. V. | ||
Marie Schmidt-Nowak Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||
Letizia Brandt RFV Eldena e.V. | ||
Susann Göbel RFV Moritzburg e. V. |