Springpferdeprüfung Kl. L
6-9 jährige Pferde Youngster
NO. 7
- Reitturnier Fröndenberg 2021
- Fröndenberg
rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Antonia Locker RV Rhede e.V. | |||
Elena Bröckmann RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Marie Ligges RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Bo Chiara Gröning ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | |||
Katharina Böhnke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Franz-Josef Dahlmann Jun. RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Jörn Warner RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Luisa Sophie Merkentrup Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Carla Wagner RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Felix Eckardt ZRFV Schwerte e.V. | |||
Klaus Otte-Wiese RV Hellefeld e.V. | |||
Marco Lilienbecker ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Tobias Möller RFV Velbert | |||
Ricarda Schulze Elberg ZRFV Kamen e. V. | |||
Pia Grundmann ZRFV Kamen e. V. | |||
Victoria Scharte ZRFV Versmold e. V. | |||
Tanja Volkmann RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Anniina Lintula RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Marie Ligges RFV v. Nagel Herbern e.V. | |||
Michael Potthink ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | |||
Jana Rohmann Ländl.ZRFV Marl e.V. | |||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Pia Pollmann-Schweckhorst ZRFV Voßwinkel e.V. | |||
Melissa Thiel Warsteiner RV e. V. |