rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Diarmuid Howley TRSG Holstein e.V. | |||
Diarmuid Howley TRSG Holstein e.V. | |||
Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | |||
Mikko Piirala RFV Fohlenhof e.V. | |||
Thomas Kleis Pferdesportarena Schloss Wendorf e. V. | |||
Raena Leung RV Südangeln e.V.Süderbrarup | |||
Paula de Boer-Schwarz Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | |||
Andre Thieme RFV Plau am See e.V | |||
Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | |||
Andre Thieme RFV Plau am See e.V | |||
Alexander Liebe Pony RV Roland-Wedel | |||
Paula de Boer-Schwarz Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | |||
Frank Wagner PSV Friedrichshulde e.V. | |||
Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||
Jens Wawrauschek RV Balve e.V. | |||
Kira Paulsen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||
Antonia-Selina Brinkop TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Carsten-otto Nagel RFV Stall Moorhof e.V. | |||
Sofie Svensson TRSG Holstein e.V. | |||
Hannes Ahlmann RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | |||
Lars Bak Andersen RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Lars Bak Andersen RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Johannes Holzeder Rottaler RFV e.V. | |||
Lars Bak Andersen RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Jonte Hansen RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||
Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | |||
Peter Jakob Thomsen RuFV Südtondern e.V. Leck | |||
Hannes Ahlmann RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | |||
Sofie Svensson TRSG Holstein e.V. | |||
Carsten-otto Nagel RFV Stall Moorhof e.V. | |||
Jesse Luther RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||
Hannes Ahlmann RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | |||
Sofie Svensson TRSG Holstein e.V. | |||
Arne van Heel RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Robin Naeve RV Am Wittensee | |||
Jens Wawrauschek RV Balve e.V. | |||
Edmond Guntz-Malblanc ZRFV Borken e.V. | |||
Claas Christoph Gröpper TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Paula de Boer-Schwarz Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | |||
Marten Forkert RC Rosenbusch Oberneuland e.V. |