rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lisa Adrian RFV Ostönnen e.V. | ||
Laura Hesse ZRFV Voßwinkel e.V. | ||
Hendrik Schulte-Märter RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | ||
Nadja Sachs RFV Ostönnen e.V. | ||
Nina Gawronski ZRFV Kamen e. V. | ||
Karin Schmalenstroth RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | ||
Anna-Lena Möllmann RV Rhynern e.V. | ||
Kathrin Engel RV Rhynern e.V. | ||
Björn Küper RFV Hille e.V. | ||
Stefanie Wahle ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | ||
Theresa Gemein Beckumer RV e.V.1925 | ||
Tanja Volkmann RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Johanna Löer RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Constanze Möller RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Jenny Hagemann RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Annika Struß RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Rebecca Binnie-Pott RV Altenautal e.V. |