rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Janine Knauer RV Stobra e.V. | |||||
Laura Bellanger RV Am Kirchholz Rippersroda | |||||
Lars Hempel RFV Pölzig u.Um.e.V. | |||||
Christina Bohn RFV Röhrsdorf e. V. | |||||
Natalie Kühn RV Großkorbetha u. um. e.V. | |||||
Julia Reischl RV Kleinliebenau e. V. | |||||
Julia Styrnal RV Aga e.V. | |||||
Laura Bellanger RV Am Kirchholz Rippersroda | |||||
Thomas Knorre RV Aga e.V. | |||||
Oliver Ebert ZLSG Wormstedt e.V. | |||||
Jennifer Barth RFSG Lgl.-Niedersteinbach e. V. | |||||
Annemarie Stoye RFV Barbarossa e.V | |||||
Rainer Mankiewicz RFV Radegast/Anhalt e.V. | |||||
Marc Roßmann PSG Hofgut Rudelsburg am Rieth e.V. | |||||
Matthias Tanz RV Chursdorf e.V. | |||||
Janine Dorn RFV Altenbach e. V. | |||||
Christina Schöniger RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||||
Antje Schöniger RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||||
Janine Knauer RV Stobra e.V. | |||||
Viktoria Lampe-Talanow Weißenfelser RV e.V. | |||||
Rainer Mankiewicz RFV Radegast/Anhalt e.V. | |||||
Jennifer Pfaff RV Gotha e.V. | |||||
Viktoria Lampe-Talanow Weißenfelser RV e.V. | |||||
Marco Bachmann RSC An der Leuba e.V. | |||||
Marc Roßmann PSG Hofgut Rudelsburg am Rieth e.V. | |||||
Marco Bachmann RSC An der Leuba e.V. | |||||
Sandra Kluge RV Laucha e.V. | |||||
Steve Vogt RSV Südfeldsee e.V. Großkayna | |||||
Jörg Unbekannt RFV Barbarossa e.V | |||||
Natalie Kühn RV Großkorbetha u. um. e.V. | |||||
Luzi Niederstraßer RSV Neuseenland e. V. | |||||
Franziska Wecke RV Zum Lindenhof/Bösleben e.V. | |||||
Sandra Kluge RV Laucha e.V. |