rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Jennifer Kleofas LRV Immenrode e.V | |||
Kay Körber RFTV am Park Osterweddingen e.V | |||
Nick Greiffert Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | |||
Johanna-Theresa Schön Pferdesport Bautzen e.V. | |||
Greta Brune Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | |||
Kay Körber RFTV am Park Osterweddingen e.V | |||
Joan Wecke RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Anna-Marie Kobylinski Union 1861 Schönebeck e.V. | |||
Anina-Mara Waletzky St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | |||
Falk Römmer RFV Derenburg e.V. | |||
Ralf Steinbach RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||
Anja Kötz-Körber RFTV am Park Osterweddingen e.V | |||
Nancy Krause RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||
Nancy Krause RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||
Ralf Steinbach RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||
Johanna-Theresa Schön Pferdesport Bautzen e.V. | |||
Michael Steinz RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Lutz Besecke RV Ziepel e.V. | |||
Lutz Besecke RV Ziepel e.V. | |||
Nancy Krause RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | |||
Greta Brune Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | |||
Kilian Römmer RFV Derenburg e.V. | |||
Tim Körber RFTV am Park Osterweddingen e.V | |||
Joan Wecke RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Fabian Ahrens RFV Derenburg e.V. | |||
Fabian Ahrens RFV Derenburg e.V. | |||
Jennifer Kleofas LRV Immenrode e.V |