rank | participants | score grade |
---|---|---|
Laura Strehmel RFV HLG Neustadt e.V. | ||
Sebastian Hollenbeck RUFV Rulle | ||
Carola Wegener RV Lembruch e. V. | ||
Emanuele Cesarotti RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Ann-Estelle Schubert RUFV Lathen u. Umgebung | ||
Lennard Runge RFV Steller See e. V. | ||
Lennard Runge RFV Steller See e. V. | ||
Carola Wegener RV Lembruch e. V. | ||
Klara Maas-Timpert PSV Löningen-Ehren e.V. | ||
Hartwig Rohde RUFV Lastrup e.V. | ||
Patrick Bölle RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Philip Rüping RV Oldenburger Muensterland e.V |