Reitturnier Westergellersen 2021
Tournament results and videos
- Westergellersen
Thursday (01 April 2021)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 1 | ||||
07:30 | 13 | ||||
08:00 | 5 | ||||
08:00 | 17 | ||||
10:30 | 4 | ||||
11:00 | 2 | ||||
14:45 | 7/2 | ||||
15:30 | 7/1 | ||||
15:45 | 21 | ||||
18:10 | 10 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (02 April 2021)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14 | ||||
12:45 | 8 | ||||
14:10 | 15 | ||||
15:30 | 16 | ||||
17:50 | 11 |
Saturday (03 April 2021)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 32 | ||||
08:30 | 33 | ||||
09:45 | 18 | ||||
09:45 | 36 | ||||
10:45 | 19 | ||||
12:30 | 20 | ||||
13:10 | 37 | ||||
16:00 | 3 | ||||
18:00 | 9 |
Sunday (04 April 2021)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 22 | ||||
09:45 | 23 | ||||
11:00 | 27 | ||||
12:00 | 24 | ||||
12:00 | 28 | ||||
13:30 | 29 | ||||
14:00 | 25 | ||||
15:00 | 6 | ||||
15:00 | 30 | ||||
16:00 | 31 | ||||
18:00 | 12 |
Monday (05 April 2021)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 34 | ||||
09:45 | 35 | ||||
11:00 | 38 | ||||
13:15 | 39 | ||||
15:45 | 40 | ||||
17:30 | 26 |
Vom 1. - 5.4.2021 veranstaltet der RV Montagsclub ein Oster-Springturnier auf dem Turnier- und Eventgelände Westergellersen/Luhmühlen. Wir sind mit der Kamera vor Ort und übertragen alle Prüfungen live! Die Videos und alle Ergebnisse findest du nach der Veranstaltung hier.
rimondo filmt alle Turniere des Reitvereins der "Montagsclub" in Verden und Westergellersen.
Zeiteinteilung
- Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A* - M*
- Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L - S*
- Springprüfung Kl. M** - S** mit Stechen
- Punktespringprüfung Kl. M* - M** mit Joker
- Springprüfung Kl. E - S*
- Springpferdeprüfung Kl. A* mit steigenden Anforderungen - PILOTPROJEKT:
12-14 Sprüngen mit steigenden Anforderungen. Hindernis 1 bis 4 unterhalb LPO, Abmessungen ab Hindernis 5 gem. LPO A*-Anforderungen - Springpferdeprüfung Kl. A* - M*
- Stilspringprüfung Kl. E
tournament informations
number of riders | 542 | highest niveau jump | SPR S** |
---|---|---|---|
number of horses | 1202 | number of starts | 2342 |