rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Thomas Mang RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Isabel Schöllhorn ZRFV Dorsten e.V. | |||
Larissa Dücker RSG Hubertushof Remagen e.V. | |||
Florian Karns LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Wolfgang Zimmermann ZRFV Gescher e.V. | |||
Wolfgang Zimmermann ZRFV Gescher e.V. | |||
Gerd Könemann ZRFV Albachten e. V. | |||
Julie-Marie Czekalla RFV Greven e.V. | |||
Markus Ostendarp RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | |||
Jannes Schultewolter RV Velen e.V. | |||
Gerd Könemann ZRFV Albachten e. V. | |||
Diana Heidenreich Reitverein Alt Marl e.V. | |||
Philipp Mester ZRFV Heiden e.V. | |||
Kathrin Krage RUFV Isterberg e.V. | |||
Florian Karns LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Manuela Limbach RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |||
Frank Nachtigall RV Rhede-Krommert e. V. | |||
Thomas Mang RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Larissa Dücker RSG Hubertushof Remagen e.V. | |||
Katja Michels RSG (RSG) Ruhr e. V. | |||
Laura Emming ZRFV Borken e.V. | |||
Charlotte Heitzer Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | |||
Frank Nachtigall RV Rhede-Krommert e. V. | |||
Georg Wilbers RV St.Georg Kevelaer 1925 | |||
Valentin Meiss ZRFV Legden e.V. | |||
Georg Wilbers RV St.Georg Kevelaer 1925 | |||
Isabel Schöllhorn ZRFV Dorsten e.V. | |||
Julie-Marie Czekalla RFV Greven e.V. | |||
Carolina Heinze RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |||
Florian Karns LZRFV Seppenrade e.V. |