rank | participants | trotting | gallop | walking | training | building | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Rosenlöcher Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | |||||||
Chantal Michaelis RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||||
Louise Voigt de Oliveira RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | |||||||
Lydia Staufenbiel Akademischer Reitclub Leipzig e. V. | |||||||
Britta Krohn RV Fläming Jüterbog e.V. | |||||||
Marie-Luise Ernst RSG Uelzener Land e. V. | |||||||
Esther Löser RV am Caputher See e.V. | |||||||
Esther Löser RV am Caputher See e.V. | |||||||
Katharina Tögel Glashütter PSV e.V. | |||||||
Kathleen Rosenlöcher SG Spergau e.V. | |||||||
Lena Haßmann PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | |||||||
Juliane Kraus TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | |||||||
Alexander Tichatschke RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||||||
Marie Göttsching Akademischer Reitclub Leipzig e. V. |