rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sina Leuthäußer RV Oberscheld e.V. | |||||||
Dorothee Schneider Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | |||||||
Marcus Hermes ZRFV Appelhülsen e.V. | |||||||
Katharina Hemmer RV Altenautal e.V. | |||||||
Hubertus Schmidt RV Altenautal e.V. | |||||||
Marcus Hermes ZRFV Appelhülsen e.V. | |||||||
Carina Bachmann Landw. RV Kalthof e.V. | |||||||
Nadine Husenbeth RC. St. Georg zu Bremen e.V. | |||||||
Kristin Biermann RUFV Essen i.O.e.V. |