rank | participants | E | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Katja Galmbacher RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||
Melanie von Steun RRV Herxheim e.V. | |||||
Sophie Stilgenbauer RSV Rheinhessen-Mitte e.V | |||||
Timo Kemmerer RFPZV Wiesental 1929 | |||||
Klaus Steisslinger Dr. RFV Böblingen | |||||
Uta Gräf RFV Weisenheim am Sand e.V. | |||||
Friedrich Steisslinger RFV Böblingen | |||||
Antje Hell Wiesbadener RFC e.V. | |||||
Uta Gräf RFV Weisenheim am Sand e.V. | |||||
Laura Michelle Binger RSG St. Martin Spiesen e.V. | |||||
Mathilde Koefoed-Nielsen RFV Alsenborn e.V. | |||||
Katja Galmbacher RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||
Madeline Grimminger RV Mannheim |