rank | participants | score grade |
---|---|---|
Josefine Eleni Thabe Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Leonie Mull ZRFV Auf der Gethe e.V. | ||
Greta Gockel Märkischer RFV Haßlinghausen e. V. | ||
Laura Sophie Stentenbach Ldl. ZRFV An der Trasse Hasslinghausen e.V. | ||
Penelope Liese ZRFV Auf der Gethe e.V. | ||
Felicia Uhrmann RV Bürenbruch | ||
Tia Marie Höinghaus ZRFV Auf der Gethe e.V. | ||
Jana Gockel Märkischer RFV Haßlinghausen e. V. | ||
Carla Johanna Hengstenberg Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Anna-Sophia Lettenbauer ZRFV Auf der Gethe e.V. | ||
Anna Sophie Hellenkemper Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||
Marlena Schächinger RSG (RSG) Ruhr e. V. | ||
Fiona Spill ZRFV Auf der Gethe e.V. | ||
Leni Feldmann Landw. RV Kalthof e.V. | ||
Laura Nickel LZRFV Sprockhövel e. V. |