rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Welcker Dr. RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Lucia-Sophie Neth PSV Soodehof Hombressen e.V. | |||||
Rebekka Rösler RFV Hövelhof e.V. | |||||
Sylvia Steineke RFV Wiehe e.V. | |||||
Elena Gronewold RFV Pferdezentrum Edersee Waldeck-Oberwerbe | |||||
Isabelle Dülffer RFV Oberkaufungen | |||||
Cindy Shakira Stückrath Turnierstall Grabsleben e. v. | |||||
Elena Gronewold RFV Pferdezentrum Edersee Waldeck-Oberwerbe | |||||
Thomas Brehmer RFV Wiehe e.V. | |||||
Paulina Antonia Welcker RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Charlotte Tollhopf RV Altenautal e.V. | |||||
Julia Göbel RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||||
Sarah Gina Faupel PferdeSG Wittgenstein e. V. | |||||
Marion Loew RV Hof Bettenrode e. V. | |||||
Christina Munk RFV Oberkaufungen | |||||
Thomas Welcker Dr. RV Hof Bettenrode e. V. |