Springprüfung Kl. M* with winning round
NO. 17
- 19. Hallen- Reit- und Springturnier Kamenz-Jesau
- Kamenz-Jesau
rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Philipp Lyck-John LG Reiten Berlin e.V. | |||||
Philipp Lyck-John LG Reiten Berlin e.V. | |||||
Oliver Besecke RFV Friedersdorf e.V. | |||||
Wolfgang Piehl Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | |||||
Gerd Schulze SV Reichenbach e.V., Sekt. PS | |||||
Philipp Lyck-John LG Reiten Berlin e.V. | |||||
Julia Kuschel Reitclub Groß Kölzig e.V. | |||||
Ellen Schmole RSV Wittichenau e.V. | |||||
Gerd Schulze SV Reichenbach e.V., Sekt. PS | |||||
Volkmar Engelkind PSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsport |