rank | participants | E | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Helene Grabenwöger Reitclub Burgstallerhof | |||||
Sarah Hainisch Wiener Dressurzentrum | |||||
Christina Schmidt Gestüt Heinrichsberg | |||||
Astrid Jedlicka Reitverein Leonardihof | |||||
Isabelle Starkbaum Verein der Pferdefreunde NÖ | |||||
Karin Harhammer Verein der Pferdefreunde NÖ | |||||
Nina Herget Reitsportzentrum Gutenhof | |||||
Lea-elisabeth Pointinger RC Prinz-Eugen Höchstädt e.V. | |||||
Lisa Maria Pfuisi Wiener Dressurzentrum | |||||
Anja Luise Wessely-Trupp Reitclub Fischerhammer-Monsalvat | |||||
Belinda Weinbauer Reitsportzentrum Pannonia | |||||
Ursula Hofstötter Wiener Reitervereinigung St. Georg |