rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Daniela Winkels RFV Lobberich 1926 | |||
Raishun Burch RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | |||
Jochen Manns RFV Hubertus Anrath-Neersen | |||
Anna Freitag RSG Burghof 1977 | |||
Kilian Kraft Krefelder RFV | |||
Jürgen Bauch Meckenheimer RC e.V. | |||
Philip Terhoeven-Urselmans RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||
Daniela Winkels RFV Lobberich 1926 | |||
Nicola Schmitz RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |||
Hannah Zölzer ZRFV des Kreises Bergheim | |||
Carina Janßen RV von Bredow Keppeln | |||
Chiara Heider Süttenbacher RSG | |||
Gilbert Tillmann RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |||
Simon Berchem RFV Metzkausen | |||
Sophia Lindemann RSG Niederrhein e.V. | |||
Christopher Nowak RFV Lobberich 1926 | |||
Matthias Schmitz RFV von Driesen Asperden-Kessel | |||
Carina Janßen RV von Bredow Keppeln | |||
Raishun Burch RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | |||
Rene Lamers RV von Bredow Keppeln | |||
Sophia Lindemann RSG Niederrhein e.V. | |||
Lenika Victoria Conrad RSV Gut Grund e.V. | |||
Christina Schwind RV Gut Landfrieden e.V. | |||
Carina Janßen RV von Bredow Keppeln | |||
Lars Zander Meckenheimer RC e.V. | |||
Danica Hufenstuhl Süttenbacher RSG | |||
Christina Konings LRV Mülheim | |||
Ricarda Berkenheide Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |||
Franziska Zimmermann RV Hebborner Hof | |||
Lia Sophie Bolten Lintorfer RFV 1975 e.V. | |||
Christopher Nowak RFV Lobberich 1926 | |||
Viola Wilke RFV Hubertus Anrath-Neersen | |||
Sophia Lindemann RSG Niederrhein e.V. | |||
Simon Berchem RFV Metzkausen | |||
Gilbert Tillmann RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |||
Hans-Herbert Steiger RSV Rodenkirchen | |||
Cara-Sophie Georg ZRFV Altenkirchen e.V. | |||
Christiane Boos RSG Prüm e.V. | |||
Julia Rehermann RV Altenautal e.V. | |||
Anne Geßner RC Erftstadt e.V. | |||
Viola Wilke RFV Hubertus Anrath-Neersen | |||
Viola Wilke RFV Hubertus Anrath-Neersen |