rank | participants | score grade |
---|---|---|
Janina Vohdin RFZV Nußdorf | ||
Thomas Kluge RFV Murrhardt | ||
Tobias Sawatzki LRZFV Göbrichen | ||
Karina Schaumann PSV Gäufelden e.V | ||
Martin Kurz RC Riedhöhe | ||
Tobias Sawatzki LRZFV Göbrichen | ||
Dana Rösch RFV Königsbach | ||
Sophia Schlindwein PF Duttweiler e.V | ||
Mona Bucher RFV Berwangen | ||
Uwe Heinrich PSV Hofgut Bodelshofen e.V. | ||
Volker Hahn RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Birgit Strohmaier PSV Hofgut Bodelshofen e.V. | ||
Carolin Ruopp Stuttgarter RFV | ||
Sebastian Heller RV Winnenden u.U.e.V. | ||
Sophia Schlindwein PF Duttweiler e.V |