rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jennifer Ottovordemgentschenfeld ZRFV Mastholte e.V. | ||
Cornelia Becken RFV Handorf-Sudmühle e. V. | ||
Kerstin Wiefel RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Eva-Maria Sudmann RFV Warendorf e.V. | ||
Christiane Gähr RFV Greven e.V. | ||
Jacqueline Geerdes RFV Ostbevern e.V. | ||
Silvia Ventker Integrat.ZRVFV Ladbergen e.V. | ||
Sarah Schröder RFV Rieperturm e.V. | ||
Katharina Steenken RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||
Eva Bönisch RFV Rinkerode e.V. | ||
Judith Windau RFV Greven e.V. | ||
Sylvia Eversmeyer RV Albersloh e.V. | ||
Nadine Frank Ländl.ZRFV Marl e.V. | ||
Nadine Löckmann RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Sabine Block RFV Lützow Schuckenbaum e. V. | ||
Stephanie Peters RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Sophia Spittka RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Anja Schwaer-Haller RFV Lengerich e.V. | ||
Heike Markfort ZRFG Dörenthe e.V. | ||
Uta Nettels RFV Ostbevern e.V. |