rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Petra Havlovicova RFV Hohenwestedt u.U.e.V. | |||
David Kranz Reitclub Murtal | |||
Erwin Kerbl Vienna Horsesport Association | |||
Nicole Kerschner Team Wasserberg | |||
Abdullah Görkan Reit- u. Fahrverein St. Urban/Karnabrunn | |||
Petra Havlovicova RFV Hohenwestedt u.U.e.V. | |||
Britta Bahr Verein der Reit- und Fahrfreunde Schwarzatal-Hof | |||
Mario Raggam Reitsportclub Vulkanland Steiermark | |||
Adela Novak Österreichische Campagnereiter-Gesellschaft | |||
Lisa Marie Bernhard Reitclub Magna Racino | |||
David Kranz Reitclub Murtal | |||
David Kranz Reitclub Murtal | |||
Carla Burger HRSV Theresianische Militärakademie | |||
Alexey Tyushkevich Reitclub Magna Racino | |||
Bettina Landl Vienna Horsesport Association | |||
Laszlo Gombar Reitclub Kreuzstetten |