rank | participants | E | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Henriette Schmidt RFV Naumburg e.V. | |||||
Antonia Zwick RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||
Nazila Natasha Lotz RV Süderlügum e.V | |||||
Annina Kuschel RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||||
Sabine Marie Schmidt PferdeSV Stahnsdorf e.V. | |||||
Svenja Kiese RV 1994 e.V. | |||||
Leonie-Victoria Bosse RC Olympia Stadion Berlin e.V. | |||||
Maxi Lob RFV Dobra See e.V. | |||||
Saskia Hagewiesche RV Elisenau e.V. | |||||
Luise Hipp RV Luisenhof Paretz e.V. | |||||
Lily Bendig Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||
Jule Ottenberg RG Grünberghof e. V. | |||||
Paula Franz Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||||
Kira Mier RV TZ Neuenhagen e.V. | |||||
Esther Scharnick Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | |||||
Caroline Lass RSG Wöpkendorf e.V. | |||||
Nazila Natasha Lotz RV Süderlügum e.V | |||||
Esther Scharnick Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | |||||
Vivien Hornauer RFV Stolpe e.V. |