rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Platzdasch RC Renningen e.V. | |||||
Verena Heinz Societe Hippique Rurale | |||||
Tammy Thoss Cercle Equestre de Luxembourg | |||||
Heike Rohe-Klein RFG Gerensrech Altforweiler e. | |||||
Madita Rentz RB Saarbrücken | |||||
Clara Naumann RFV Bad Sooden-Allendorf e.V. | |||||
Sandra Newedel-Hilpisch Akad.RC a.d.Univ.d.Saarlandes | |||||
Arjan van Loon TG G.Hartungshof Bliesransbach | |||||
Jutta Bitsch DSG Bliesgau | |||||
Louisa Lüttgen Akademischer Reitclub Bonn | |||||
Bernhard Fliegl RC Am Buchwald e.V. | |||||
Alexandra Suntrup RFV Sendenhorst e.V. | |||||
Madita Rentz RB Saarbrücken | |||||
Tina Colbus Akad.RC a.d.Univ.d.Saarlandes | |||||
Jil Sepeur RV Rissenthal e.V. | |||||
Daniela Dittrich RSA im Haferfeld Saarbrücken e.V. | |||||
Maria Ley Akademischer Reitclub Bonn |